Categories
Russia News

Доля нерезидентов в нотах Нацбанка Казахстана снизилась до 1,43% на 24 мая


АЛМА-АТА, 28 май (Рейтер) – Доля нерезидентов в краткосрочных
нотах Нацбанка Казахстана на 24 мая снизилась до 1,43% с 12,88% на 17
мая, сообщил Нацбанк.

Дата Остаток в Остаток в Остаток в Доля Доля
обращении обращении обращении резидентов нерезиде
в трлн у у нтов
тенге резидентов нерезидент
в трлн ов в трлн
тенге тенге
24.05.2024 0,408 0,402 0,006 98,57% 1,43%

17.05.2024 0,408 0,355 0,053 87,12% 12,88%

10.05.2024 0,408 0,355 0,053 87,12% 12,88%

04.05.2024 0,408 0,407 0,001 99,84% 0,16%

26.04.2024 0,505 0,493 0,012 97,55% 2,45%

19.04.2024 0,505 0,400 0,106 79,09% 20,91%

12.04.2024 0,505 0,399 0,106 79,04% 20,96%

05.04.2024 0,505 0,489 0,017 96,71% 3,29%

29.03.2024 0,505 0,436 0,070 86,22% 13,78%

20.03.2024 0,505 0,436 0,070 86,22% 13,78%

15.03.2024 0,505 0,436 0,070 86,22% 13,78%

07.03.2024 0,505 0,436 0,070 86,22% 13,78%

01.03.2024 0,808 0,757 0,052 93,63% 6,37%

23.02.2024 0,808 0,695 0,114 85,94% 14,06%

16.02.2024 0,808 0,705 0,103 87,20% 12,80%

09.02.2024 0,808 0,741 0,067 91,72% 8,28%

02.02.2024 1,011 0,961 0,050 95,05% 4,95%

26.01.2024 1,011 0,959 0,052 94,86% 5,14%

19.01.2024 1,011 0,960 0,052 94,91% 5,09%

12.01.2024 1,011 0,961 0,050 95,05% 4,95%

05.01.2024 1,210 1,200 0,010 99,14% 0,86%

29.12.2023 1,210 1,200 0,010 99,14% 0,86%

22.12.2023 1,416 1,406 0,010 99,26% 0,74%

08.12.2023 1,619 1,578 0,041 97,45% 2,55%

24.11.2023 1,923 1,892 0,031 98,37% 1,63%

17.11.2023 1,923 1,881 0,042 97,83% 2,17%

10.11.2023 2,126 2,084 0,042 98,02% 1,98%

03.11.2023 2,126 2,084 0,042 98,05% 1,95%

27.10.2023 2,430 2,362 0,068 97,20% 2,80%

20.10.2023 2,430 2,355 0,075 96,90% 3,10%

13.10.2023 2,679 2,590 0,088 96,70% 3,30%

06.10.2023 2,678 2,569 0,082 97,00% 3,00%

29.09.2023 2,889 2,808 0,080 97,22% 2,78%

22.09.2023 2,889 2,805 0,084 97,10% 2,90%

15.09.2023 2,905 2,834 0,071 97,55% 2,45%

08.09.2023 2,905 2,834 0,071 97,55% 2,45%

01.09.2023 2,836 2,741 0,095 96,65% 3,35%

25.08.2023 2,836 2,744 0,093 96,74% 3,26%

18.08.2023 3,270 3,178 0,092 97,19% 2,81%

11.08.2023 3,270 3,178 0,092 97,19% 2,81%

04.08.2023 3,057 2,950 0,107 96,52% 3,48%

28.07.2023 3,057 2,948 0,109 96,45% 3,55%

21.07.2023 2,771 2,675 0,097 96,51% 3,49%

14.07.2023 2,771 2,675 0,097 96,51% 3,49%

05.07.2023 2,878 2,832 0,047 98,38% 1,62%

01.07.2023 2,878 2,832 0,047 98,38% 1,62%

23.06.2023 2,417 2,356 0,061 97,48% 2,52%

16.06.2023 2,417 2,356 0,061 97,48% 2,52%

09.06.2023 2,569 2,464 0,105 95,91% 4,09%

02.06.2023 2,569 2,464 0,105 95,91% 4,09%

26.05.2023 2,862 2,762 0,100 96,50% 3,50%

19.05.2023 2,862 2,762 0,100 96,50% 3,50%

12.05.2023 2,764 2,634 0,130 95,30% 4,70%

05.05.2023 2,764 2,629 0,135 95,10% 4,90%
28.04.2023 2,738 2,581 0,157 94,26% 5,74%

21.04.2023 2,738 2,581 0,157 94,26% 5,74%

14.04.2023 2,730 2,593 0,136 95,00% 5,00%

07.04.2023 2,730 2,593 0,136 95,00% 5,00%

31.03.2023 2,664 2,554 0,109 95,89% 4,11%

24.03.2023 2,664 2,554 0,109 95,89% 4,11%

17.03.2023 2,462 2,371 0,090 96,33% 3,67%

10.03.2023 2,462 2,371 0,090 96,34% 3,66%

03.03.2023 2,717 2,626 0,090 96,68% 3,32%

24.02.2023 2,717 2,626 0,090 96,68% 3,32%

17.02.2023 2,585 2,495 0,090 96,52% 3,48%

10.02.2023 2,585 2,495 0,090 96,52% 3,48%

03.02.2023 2,398 2,308 0,090 96,25% 3,75%

27.01.2023 2,398 2,308 0,090 96,25% 3,75%

20.01.2023 2,412 2,312 0,100 95,85% 4,15%

13.01.2023 2,412 2,312 0,100 95,85% 4,15%

06.01.2023 2,265 2,165 0,100 95,58% 4,42%

(Мария Гордеева)