Categories
Russia News

Банки РФ разместили в ЦБР на депозиты “тонкой настройки” 412 млрд р под 15,91% на 2 дн


МОСКВА, 1 июл (Рейтер) – Ниже следует информация о результатах депозитного аукциона “тонкой настройки”,
проведенного Банком России, в сравнении с предыдущими аналогичными операциями регулятора сроком 1-6 дней по
абсорбированию рублевой ликвидности на денежном рынке:

1 июл 26 июн 25 июн 4 июн 7 мая

Лимит депозит. аукциона, млрд р 830 890,0 830,0 1.390,0 1.660,0
Объем предложения, млрд р 412,0 645,3 1.178,2 1.229,3 660,9
Объем сделок, млрд р 412,0 645,3 830,0 1.229,3 660,9
Ставка отсечения, % 16,00 16,00 15,89 16,00 16,00
Срвзв. ставка, % 15,91 15,81 15,80 15,91 15,91
Мин. ставка предложения, % 15,72 15,60 15,50 15,75 15,50
Макс. ставка предложения, % 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Количество кредитных организаций 59 82 131 116 92
Дата размещения в депозит 1 июл 26 июн 25 июн 4 июн 7 мая
Дата возврата средств с депозита 3 июл 28 июн 26 июн 5 июн 8 мая

(Московское бюро)